Governo do Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
Início do conteúdo

Estudos Técnicos - Lombadas

Consulte nos arquivos abaixo os estudos técnicos dos redutores de velocidade instalados nas rodovias estaduais.

ET ERS 126 km 74 630 Crescente SA002 (.pdf 3,43 MBytes)

ET ERS 129 km 72 560 Crescente EN001 (.pdf 3,44 MBytes)

ET ERS 129 km 72 730 Decrescente EN002 (.pdf 3,44 MBytes)
ET ERS 129 km 147 200 Crescente SC001 (.pdf 3,74 MBytes)
ET ERS 129 km 147 200 Decrescente SC002 (.pdf 3,70 MBytes)


ET ERS 324 km 182 400 Crescente PF001 (.pdf 3,59 MBytes)
ET ERS 324 km 182 480 Decrescente PF002 (.pdf 3,58 MBytes)
ET ERS 324 km 204 500 Crescente PF003 (.pdf 3,43 MBytes)
ET ERS 324 km 204 500 Decrescente PF004 (.pdf 3,50 MBytes)

ET ERS 324 km 226 900 Crescente VM004 (.pdf 3,60 MBytes)

ET ERS 324 km 227 500 Crescente VM002 (.pdf 3,66 MBytes)

ET ERS 324 km 227 517 Decrescente VM003 (.pdf 3,15 MBytes)

ET ERS 324 km 227 800 Decrescente VM001 (.pdf 3,57 MBytes)

ET ERS 324 km 271 100 Crescente NA004 (.pdf 3,36 MBytes)
ET ERS 324 km 271 600 Crescente NA002 (.pdf 3,39 MBytes)
ET ERS 324 km 271 600 Decrescente NA003 (.pdf 3,38 MBytes)
ET ERS 324 km 271 800 Decrescente NA001 (.pdf 3,29 MBytes)
ET ERS 324 km 282 700 Crescente NB001 (.pdf 3,13 MBytes)

ET ERS 324 km 282 800 Decrescente NB002 (.pdf 3,20 MBytes)

ET ERS 438 km 2 700 Crescente PA002 (.pdf 3,07 MBytes)
ET ERS 438 km 2 700 Decrescente PA001 (.pdf 3,28 MBytes)


ET RSC 453 km 38 970 Crescente ES001 (.pdf 3,17 MBytes)
ET RSC 453 km 39 010 Decrescente ES002 (.pdf 3,13 MBytes)

ET RSC 453 km 200 960 Decrescente SF001 (.pdf 3,36 MBytes)

ET ERS 030 km 24 250 Decrescente GL001 (.pdf 805,85 KBytes)
ET ERS 030 km 24 280 Crescente GL002 (.pdf 894,08 KBytes)
ET ERS 030 km 79 090 Decrescente OS002 (.pdf 880,07 KBytes)
ET ERS 030 km 79 100 Crescente OS001 (.pdf 913,81 KBytes)


ET ERS 115 km 9 950 Crescente IG001 (.pdf 1,19 MBytes)
ET ERS 115 km 10 270 Decrescente IG002 (.pdf 1,43 MBytes)
ET ERS 115 km 21 300 Crescente TC001 (.pdf 1,48 MBytes)
ET ERS 115 km 21 360 Decrescente TC002 (.pdf 1,34 MBytes)


ET ERS 124 km 28 770 Crescente MO005 (.pdf 831,79 KBytes)
ET ERS 124 km 28 840 Decrescente MO006 (.pdf 951,34 KBytes)


ET ERS 149 km 100 470 Crescente RS002 (.pdf 935,90 KBytes)
ET ERS 149 km 100 510 Decrescente RS001 (.pdf 865,30 KBytes)


ET ERS 155 km 1 300 Cresencete IJ003 (.pdf 824,34 KBytes)
ET ERS 155 km 2 230 Crescente IJ004 (.pdf 790,82 KBytes)
ET ERS 155 km 2 240 Decrescente IJ005 (.pdf 740,99 KBytes)


ET ERS 235 km 4 030 Crescente NP001 (.pdf 1,30 MBytes)
ET ERS 235 km 4 070 Decrescente NP002 (.pdf 1,24 MBytes)
ET ERS 235 km 8 540 Crescente NP003 (.pdf 1,18 MBytes)
ET ERS 235 km 8 580 Decrescente NP004 (.pdf 1,25 MBytes)
ET ERS 235 km 36 630 Crescente ED GR001 (.pdf 1,08 MBytes)
ET ERS 235 km 36 680 Decrescente ED GR002 (.pdf 1,19 MBytes)
ET ERS 235 km 38 190 Crescente ED GR003 (.pdf 1,26 MBytes)
ET ERS 235 km 38 235 Decrescente ED GR004 (.pdf 1,24 MBytes)


ET ERS 240 km 1 200 Crescente SL004 DE (.pdf 910,46 KBytes)
ET ERS 240 km 1 200 Decrescente SL003 DE (.pdf 981,65 KBytes)
ET ERS 240 km 8 296 Crescente PO001 DE (.pdf 918,86 KBytes)
ET ERS 240 km 8 300 Decrescente PO002 DE (.pdf 867,01 KBytes)
ET ERS 240 km 9 820 Crescente PO003 DE (.pdf 884,64 KBytes)
ET ERS 240 km 9 820 Decrescente PO004 DE (.pdf 844,71 KBytes)


ET ERS 389 km 88 890 Crescente TO001 (.pdf 726,68 KBytes)
ET ERS 389 km 88 970 Decrescente TO002 (.pdf 834,58 KBytes)


ET ERS 401 km 9 900 Crescente SJ001 (.pdf 998,71 KBytes)
ET ERS 401 km 10 300 Decrescente SJ002 (.pdf 1,03 MBytes)


ET ERS 452 km 5 415 Crescente FZ001 (.pdf 859,70 KBytes)
ET ERS 452 km 5 500 Decrescente FZ002 (.pdf 837,30 KBytes)
ET ERS 452 km 14 140 Crescente VR001 (.pdf 869,79 KBytes)
ET ERS 452 km 14 350 Decrescente VR002 (.pdf 911,61 KBytes)


ET ERS 486 km 29 650 Crescente IT001 (.pdf 884,34 KBytes)
ET ERS 486 km 30 100 Decrescente IT002 (.pdf 874,78 KBytes)


ET ERS 509 km 4 100 Crescente SM001 DE (.pdf 943,90 KBytes)
ET ERS 509 km 4 275 Decrescente SM002 DE (.pdf 969,76 KBytes)
ET ERS 509 km 5 640 Crescente SM003 DE (.pdf 908,54 KBytes)
ET ERS 509 km 5 850 Decrescente SM004 DE (.pdf 948,42 KBytes)


ET RSC 287 km 3 400 Crescente MO004 (.pdf 948,40 KBytes)
ET RSC 287 km 3 485 Decrescente MO003 (.pdf 872,33 KBytes)


ET RSC 453 km 3 250 Crescente VA001 (.pdf 826,15 KBytes)
ET RSC 453 km 3 340 Decrescente VA002 (.pdf 871,76 KBytes)
ET RSC 453 km 5 100 Crescente VA005 (.pdf 861,89 KBytes)
ET RSC 453 km 5 300 Decrescente VA006 (.pdf 978,20 KBytes)
ET RSC 453 km 119 230 Crescente FR001 DE (.pdf 908,17 KBytes)
ET RSC 453 km 119 430 Decrescente FR002 DE (.pdf 852,70 KBytes)
ET RSC 453 km 120 940 Crescente FR004 DE (.pdf 834,63 KBytes)
ET RSC 453 km 121 220 Decrescente FR005 DE (.pdf 884,83 KBytes)
ET RSC 453 km 142 200 Crescente CX001 (.pdf 924,22 KBytes)
ET RSC 453 km 142 225 Decrescente CX002 (.pdf 878,18 KBytes)


ET VRS 873 km 9 000 Crescente MR002 (.pdf 916,85 KBytes)
ET VRS 873 km 9 140 Decrescente MR001 (.pdf 914,55 KBytes)

ET RSC 287 km 29 840 Crescente RSM001 (.pdf 3,57 MBytes)
ET RSC 287 km 29 980 Decrescente RSM002 (.pdf 3,33 MBytes)
ET RSC 287 km 156 500 Decrescente RSM016 (.pdf 3,07 MBytes)

ET RSC 287 km 156 500 Crescente RSM017 (.pdf 3,17 MBytes)

ET ERS 404 km 8 100 Crescente SD001 (.pdf 47,57 KBytes)
ET ERS 404 km 8 520 Decrescente RD001 (.pdf 40,76 KBytes)
ET ERS 404 km 15 310 Crescente RD002 (.pdf 40,76 KBytes)
ET ERS 404 km 15 800 Decrescente RD003 (.pdf 40,78 KBytes)
ET ERS 404 km 18 800 Crescente RD004 (.pdf 40,76 KBytes)
ET ERS 404 km 19 300 Decrescente RD005 (.pdf 40,77 KBytes)

ET ERS 239 km 38 900 Decrescente ED NZ001 (.pdf 2,19 MBytes)
ET ERS 239 km 51 130 Crescente ED TA001 (.pdf 2,36 MBytes)
ET ERS 155 km 10 665 Crescente IJ001 (.pdf 2,42 MBytes)
ET ERS 155 km 10 735 Decrescente IJ002 (.pdf 2,87 MBytes)
ET ERS 239 km 17 250 Crescente ED NH001 (.pdf 3,31 MBytes)
ET ERS 239 km 17 320 Decrescente ED NH003 (.pdf 2,13 MBytes)
ET ERS 239 km 30 030 Crescente ED SP005 (.pdf 2,18 MBytes)
ET ERS 239 km 30 700 Decrescente ED SP009 (.pdf 2,47 MBytes)
ET ERS 239 km 35 200 Decrescente ED AR001 (.pdf 2,29 MBytes)
ET ERS 239 km 51 290 Decrescente ED TA003 (.pdf 2,10 MBytes)
ET ERS 239 km 30 115 Decrescente ED SP007 (.pdf 2,09 MBytes)

DAER-RS