Governo do Estado do Rio Grande do Sul
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
Início do conteúdo

Estudos Técnicos - Lombadas

Consulte nos arquivos abaixo os estudos técnicos dos redutores de velocidade instalados nas rodovias estaduais.

ET ERS 030 km 24 250 Decrescente GL001 (.pdf 3,85 MBytes)
ET ERS 030 km 24 280 Crescente GL002 (.pdf 3,84 MBytes)
ET ERS 030 km 79 090 Decrescente OS002 (.pdf 3,85 MBytes)
ET ERS 030 km 79 100 Crescente OS001 (.pdf 3,81 MBytes)
ET ERS 115 km 9 950 Crescente IG001 (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 115 km 10 270 Decrescente IG002 (.pdf 3,86 MBytes)
ET ERS 115 km 21 300 Crescente TC001 (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 115 km 21 360 Decrescente TC002 (.pdf 3,90 MBytes)
ET ERS 124 km 28 770 Crescente MO005 (.pdf 3,80 MBytes)
ET ERS 124 km 28 840 Decrescente MO006 (.pdf 3,77 MBytes)
ET ERS 149 km 100 470 Crescente RS002 (.pdf 3,72 MBytes)
ET ERS 149 km 100 510 Decrescente RS001 (.pdf 3,78 MBytes)
ET ERS 155 km 1 300 Crescente IJ003 (.pdf 3,97 MBytes)
ET ERS 155 km 2 230 Crescente IJ004 (.pdf 3,90 MBytes)
ET ERS 155 km 2 240 Decrescente IJ005 (.pdf 3,89 MBytes)
ET ERS 235 km 4 030 Crescente NP001 (.pdf 3,90 MBytes)
ET ERS 235 km 4 070 Decrescente NP002 (.pdf 3,86 MBytes)
ET ERS 235 km 8 540 Crescente NP003 (.pdf 3,83 MBytes)
ET ERS 235 km 8 580 Decrescente NP004 (.pdf 3,83 MBytes)
ET ERS 235 km 36 630 Crescente GR001 DE (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 235 km 36 680 Decrescente GR002 DE (.pdf 3,77 MBytes)
ET ERS 235 km 38 190 Crescente GR003 DE (.pdf 3,86 MBytes)
ET ERS 235 km 38 235 Decrescente GR004 DE (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 240 km 1 200 Crescente SL004 DE (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 240 km 1 200 Decrescente SL003 DE (.pdf 3,86 MBytes)
ET ERS 240 km 8 296 Crescente PO001 DE (.pdf 3,93 MBytes)
ET ERS 240 km 8 300 Decrescente PO002 DE (.pdf 3,83 MBytes)
ET ERS 240 km 9 820 Crescente PO003 DE (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 240 km 9 820 Decrescente PO004 DE (.pdf 3,93 MBytes)
ET ERS 401 km 9 900 Crescente SJ001 (.pdf 3,83 MBytes)
ET ERS 401 km 10 300 Decrescente SJ002 (.pdf 3,88 MBytes)
ET ERS 452 km 5 415 Crescente FZ001 (.pdf 3,77 MBytes)
ET ERS 452 km 5 500 Decrescente FZ002 (.pdf 3,83 MBytes)
ET ERS 452 km 14 140 Crescente VR001 (.pdf 3,81 MBytes)
ET ERS 452 km 14 350 Decrescente VR002 (.pdf 3,77 MBytes)
ET ERS 486 km 29 650 Crescente IT001 (.pdf 3,82 MBytes)
ET ERS 486 km 30 100 Decrescente IT002 (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 509 km 4 100 Crescente SM001 DE (.pdf 3,87 MBytes)
ET ERS 509 km 4 275 Decrescente SM002 DE (.pdf 3,94 MBytes)
ET ERS 509 km 5 640 Crescente SM003 DE (.pdf 3,85 MBytes)
ET ERS 509 km 5 850 Decrescente SM004 DE (.pdf 3,86 MBytes)
ET RSC 287 km 3 400 Crescente MO004 (.pdf 3,90 MBytes)
ET RSC 287 km 3 485 Decrescente MO003 (.pdf 3,86 MBytes)
ET RSC 453 km 3 250 Crescente VA001 (.pdf 3,85 MBytes)
ET RSC 453 km 3 340 Decrescente VA002 (.pdf 3,83 MBytes)
ET RSC 453 km 5 100 Crescente VA005 (.pdf 3,83 MBytes)
ET RSC 453 km 5 300 Decrescente VA006 (.pdf 3,85 MBytes)
ET RSC 453 km 119 230 Crescente FR001 DE (.pdf 3,94 MBytes)
ET RSC 453 km 119 430 Decrescente FR002 DE (.pdf 3,94 MBytes)
ET RSC 453 km 120 940 Crescente FR004 DE (.pdf 3,91 MBytes)
ET RSC 453 km 121 220 Decrescente FR005 DE (.pdf 3,95 MBytes)
ET RSC 453 km 142 200 Crescente CX001 (.pdf 3,88 MBytes)
ET RSC 453 km 142 225 Decrescente CX002 (.pdf 3,80 MBytes)
ET VRS 873 km 9 000 Crescente MR002 (.pdf 3,87 MBytes)
ET VRS 873 km 9 140 Decrescente MR001 (.pdf 3,85 MBytes)

ET ERS 135 km 9 054 Crescente PF005 (.pdf 1,56 MBytes)
ET ERS 135 km 9 064 Decrescente PF006 (.pdf 1,51 MBytes)
ET ERS 030 km 44 460 Crescente PT001 (.pdf 16,28 MBytes)
ET ERS 030 km 44 480 Decrescente PT002 (.pdf 16,28 MBytes)

ET ERS 126 km 74 630 Crescente SA002 (.pdf 4,08 MBytes)
ET ERS 129 km 72 560 Crescente EN001 (.pdf 4,00 MBytes)
ET ERS 129 km 72 730 Decrescente EN002 (.pdf 4,01 MBytes)
ET ERS 129 km 147 200 Crescente SC001 (.pdf 4,08 MBytes)
ET ERS 129 km 147 200 Decrescente SC002 (.pdf 4,10 MBytes)
ET ERS 155 km 10 665 Crescente IJ001 (.pdf 6,04 MBytes)
ET ERS 155 km 10 735 Decrescente IJ002 (.pdf 6,02 MBytes)
ET ERS 239 km 17 250 Crescente NH001 (.pdf 5,72 MBytes)
ET ERS 239 km 17 320 Decrescente NH003 (.pdf 6,44 MBytes)
ET ERS 239 km 30 030 Crescente SP005 (.pdf 6,03 MBytes)
ET ERS 239 km 30 115 Decrescente SP007 (.pdf 5,80 MBytes)
ET ERS 239 km 30 700 Decrescente SP009 (.pdf 6,60 MBytes)
ET ERS 239 km 35 200 Decrescente AR001 (.pdf 6,26 MBytes)
ET ERS 239 km 38 900 Decrescente NZ001 (.pdf 6,61 MBytes)
ET ERS 239 km 51 130 Crescente TA001 (.pdf 6,08 MBytes)
ET ERS 239 km 51 290 Decrescente TA003 (.pdf 6,11 MBytes)
ET ERS 324 km 182 400 Crescente PF001 (.pdf 4,08 MBytes)
ET ERS 324 km 182 480 Decrescente PF002 (.pdf 4,03 MBytes)
ET ERS 324 km 204 500 Crescente PF003 (.pdf 3,97 MBytes)
ET ERS 324 km 204 500 Decrescente PF004 (.pdf 3,99 MBytes)
ET ERS 324 km 226 900 Crescente VM004 (.pdf 4,04 MBytes)
ET ERS 324 km 227 500 Crescente VM002 (.pdf 4,05 MBytes)
ET ERS 324 km 227 517 Decrescente VM003 (.pdf 3,89 MBytes)
ET ERS 324 km 227 800 Decrescente VM001 (.pdf 4,00 MBytes)
ET ERS 324 km 271 100 Crescente NA004 (.pdf 4,00 MBytes)
ET ERS 324 km 271 600 Crescente NA002 (.pdf 4,07 MBytes)
ET ERS 324 km 271 600 Decrescente NA003 (.pdf 4,02 MBytes)
ET ERS 324 km 271 800 Decrescente NA001 (.pdf 3,99 MBytes)
ET ERS 324 km 282 700 Crescente NB001 (.pdf 4,06 MBytes)
ET ERS 324 km 282 800 Decrescente NB002 (.pdf 4,01 MBytes)
ET ERS 404 KM 8 100 Crescente SD001 (.pdf 4,49 MBytes)
ET ERS 404 km 8 520 Decrescente RD001 (.pdf 4,15 MBytes)
ET ERS 404 KM 15 310 Crescente RD002 (.pdf 3,88 MBytes)
ET ERS 404 km 15 800 Decrescente RD003 (.pdf 3,94 MBytes)
ET ERS 404 KM 18 800 Crescente RD004 (.pdf 3,96 MBytes)
ET ERS 404 km 19 300 Decrescente RD005 (.pdf 3,91 MBytes)
ET ERS 438 km 2 700 Crescente PA002 (.pdf 3,97 MBytes)
ET ERS 438 km 2 700 Decrescente PA001 (.pdf 3,98 MBytes)
ET RSC 287 km 29 840 Crescente RSM001 (.pdf 6,53 MBytes)
ET RSC 287 km 29 980 Decrescente RSM002 (.pdf 6,05 MBytes)
ET RSC 287 km 156 500 Crescente RSM017 (.pdf 6,25 MBytes)
ET RSC 287 km 156 500 Decrescente RSM16 (.pdf 6,25 MBytes)
ET RSC 453 km 38 970 Crescente ES001 (.pdf 4,62 MBytes)
ET RSC 453 km 39 010 Decrescente ES002 (.pdf 3,87 MBytes)
ET RSC 453 km 200 960 Decrescente SF001 (.pdf 3,36 MBytes)

ET ERS 030 km 44 460 Crescente PT001 (.pdf 4,35 MBytes)
ET ERS 030 km 44 480 Decrescente PT002 (.pdf 4,37 MBytes)
ET ERS 122 km 10 200 Crescente CSG15 CSG16 (.pdf 16,37 MBytes)
ET ERS 122 km 10 830 Decrescente CSG17 CSG18 (.pdf 18,62 MBytes)
ET ERS 122 km 92 040 Crescente CSG02 (.pdf 21,27 MBytes)
ET ERS 122 km 92 040 Decrescente CSG01 (.pdf 22,80 MBytes)
ET ERS 240 Km 7 050 Crescente CSG09 CSG10 (.pdf 15,57 MBytes)
ET ERS 240 km 7 190 Decrescente CSG11 CSG12 (.pdf 16,71 MBytes)
ET RSC 287 km 1 155 Crescente CSG07 (.pdf 12,50 MBytes)
ET RSC 287 km 1 208 Decrescente CSG08 (.pdf 10,80 MBytes)
ET RSC 453 km 107 230 Crescente CSG06 (.pdf 29,77 MBytes)
ET RSC 453 km 107 270 Decrescente CSG05 (.pdf 29,56 MBytes)
LT BR 470 km 226 280 Crescente CSG03 (.pdf 3,13 MBytes)
LT BR 470 km 226 280 Decrescente CSG04 (.pdf 3,14 MBytes)
LT ERS 122 km 46 165 Crescente CSG19 CSG20 (.pdf 3,13 MBytes)
LT ERS 122 km 46 730 Decrescente CSG21 (.pdf 3,13 MBytes)
LT ERS 122 km 50 660 Crescente D0781 (.pdf 3,12 MBytes)
LT ERS 122 km 50 660 Decrescente D0781 (.pdf 3,08 MBytes)
LT ERS 122 km 55 680 Crescente CSG22 (.pdf 3,13 MBytes)
LT ERS 122 km 72 188 Crescente CSG23 (.pdf 3,13 MBytes)
LT ERS 122 km 72 188 Decrescente CSG24 CSG25 (.pdf 3,13 MBytes)
LT ERS 122 km 85 440 Crescente D0780 (.pdf 3,08 MBytes)
LT ERS 122 km 85 440 Decrescente D0780 (.pdf 3,08 MBytes)
LT ERS 122 Km 106 600 Crescente CSG26 (.pdf 3,13 MBytes)
LT ERS 122 km 136 155 Cresctente CSG27 (.pdf 3,13 MBytes)
LT RSC 453 km 117 233 Crescente CSG13 (.pdf 3,14 MBytes)
LT RSC 453 km 117 233 Decrescente CSG14 (.pdf 3,13 MBytes)

DAER-RS