Secretaria dos Transportes                
    Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem  
    Diretoria de Administração  
    Departamento de Recursos Humanos  
       
  Quadro de Servidores ativos no DAER por Setor
   
  Atualizado em  NOV. de 2005      
Nível  Categoria Funcional   DOP   DOP   DOP 4º DOP   DOP   DOP   DOP   DOP   DOP 10º DOP 11º DOP 12º DOP 13º DOP 14º DOP 15º DOP 16º DOP 17º DOP Total Dop's Total Sede Total da Categoria
I  Auxiliar de Serviços Gerais 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 10 27 37
 Auxiliar de Operações I 43 21 71 52 44 68 59 59 55 55 58 38 58 65 40 37 32 855 65 920
II  Telefonista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 Auxiliar de Operações II 0 0 5 12 6 5 3 1 10 7 3 2 2 4 3 5 0 68 14 82
III  Auxiliar Rodoviário 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 2 1 0 18 23 41
 Agente Administrativo Aux. 3 3 0 5 1 3 5 4 2 4 2 7 4 3 4 4 5 59 55 114
 Auxiliar de Assistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Motorista 12 7 13 10 14 23 12 11 13 12 12 11 10 14 10 15 15 214 23 237
 Agente  Auxiliar de Obras 6 1 2 3 2 3 11 3 4 1 3 2 3 5 3 2 2 56 21 77
 Agente Aux. Manutenção 8 3 4 6 8 5 3 8 3 6 3 6 7 6 2 4 3 85 14 99
 Oper. Equipamento 13 6 14 9 9 13 14 11 15 8 7 13 9 17 6 10 7 181 0 181
 Motorista Veículo Pesado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV  Agente Rodoviário I 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 10 4 14
 Agente Administrativo I 4 1 3 2 2 4 2 2 1 3 4 3 2 0 4 0 0 37 41 78
 Agente em Assistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Agente Obras I 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 7
 Agente Manutenção I 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 6
V  Agente Rodoviário II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
 Agente Administrativo II 5 2 1 1 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 3 4 1 25 30 55
 Agente Obras II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Agente Manutenção II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB - TOTAL I 98 45 114 106 89 129 112 104 106 97 96 86 98 117 77 86 67 1.627 331 1.958
VI  Téc. em Ass.  Rod. 3 1 3 3 1 2 2 0 1 2 2 3 2 2 2 3 1 33 78 111
 Téc. em Ass.  Adm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
 Téc. em Asssistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Téc. em Manutenção 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 8 15
 SUB - TOTAL II 3 1 4 4 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 40 102 142
TOTAL POR SETOR 101 46 118 110 90 132 115 105 107 100 99 89 100 119 79 89 68 1.667 433 2.100
Fonte: Departamento de Recursos Humanos do DAER